Športový plavecký klub Polície Pezinok sa venuje plavcom, ktorí po intenzívnom tréningu všetkých plaveckých spôsobov dosiahli, že sa môžu zúčastňovať plaveckých pretekov v rámci SR a taktiež v zahraničí. Naši plavci podávajú skvelé športové výkony na súťažiach a tým reprezentujú nie len náš klub ale aj mesto Pezinok na medzinárodných súťažiach aj SR.
Športový plavci zo Športového plaveckého klubu polície Pezinok majú vo svojom každodennom tréningovom procese zaradené okrem tréningových jednotiek v bazéne aj prípravu mimo bazéna, tzv. suchú prípravu. Aj táto príprava je pod vedením profesionálnych trénerov z daného odvetvia športu, akými sú atletika, gymnastika, strečing, posilňovanie, joga a iné. Taktiež podstupujú mentálny tréning a počas roka absolvujú niekoľko spoločných sústredení.
Plavci sa vo svojich kategóriách umiestňujú na popredných priečkach medzi najlepšími plavcami zo Slovenska a v zahraničí. Športový plavecký klub polície Pezinok má niekoľkonásobných medailistov z majstrovstiev Slovenska, majstrov Slovenska a taktiež plavcov zaradených v útvare talentovej mládeže Slovenskej plaveckej federácie.
Meno (ročník) | Disciplína | Čas | Dátum |
---|---|---|---|
Čarský Hugo (2007) | 50m voľný spôsob | 25.66 | 20/6/21 |
Čarský Hugo (2007) | 100m voľný spôsob | 56.22 | 2/5/21 |
Čarský Hugo (2007) | 400m voľný spôsob | 5:09.45 | 12/10/19 |
Čarský Hugo (2007) | 50m znak | 30.70 | 1/5/21 |
Čarský Hugo (2007) | 100m znak | 1:08.27 | 20/6/21 |
Čarský Hugo (2007) | 50m prsia | 34.43 | 30/4/21 |
Meno (ročník) | Disciplína | Čas | Dátum |
---|---|---|---|
Mešová Sofia Katarína (2008) | 50m voľný spôsob | 30.26 | 20/6/21 |
Hořinková Eliška (2008) | 100m voľný spôsob | 1:07.26 | 2/5/21 |
Hořinková Eliška (2008) | 400m voľný spôsob | 5:22.67 | 18/6/21 |
Ďurkovičová Ema (2009) | 100m znak | 1:15.71 | 18/6/21 |
Hořinková Eliška (2008) | 50m prsia | 38.03 | 30/4/21 |
Meno (ročník) | Disciplína | Čas | Dátum |
---|---|---|---|
Čarský Hugo (2007) | 25m voľný spôsob | 18.79 | 29/11/15 |
Čarský Hugo (2007) | 50m voľný spôsob | 25.28 | 10/4/21 |
Čarský Hugo (2007) | 100m voľný spôsob | 55.59 | 10/4/21 |
Okresa Tomáš (2010) | 25m znak | 22.74 | 29/6/19 |
Čarský Hugo (2007) | 50m znak | 29.65 | 10/4/21 |
Čarský Hugo (2007) | 100m znak | 1:03.26 | 11/4/21 |
Čarský Hugo (2007) | 50m prsia | 33.66 | 9/4/21 |
Meno (ročník) | Disciplína | Čas | Dátum |
---|---|---|---|
Hořinková Eliška (2008) | 50m voľný spôsob | 29.89 | 9/4/21 |
Hořinková Eliška (2008) | 100m voľný spôsob | 1:06.27 | 10/4/21 |
Mareková Ema (2005) | 400m voľný spôsob | 6:00.10 | 29/4/17 |
Bistáková Tereza (2007) | 25m znak | 22.19 | 29/11/15 |
Hořinková Eliška (2008) | 50m prsia | 36.11 | 11/4/21 |
ŠPKPK (staršie žiačky) Ďurkovičová Ema, Hořinková Eliška, Kočí Vanessa, Mešová Sofia Katarína |
4x100m polohové preteky | 5:00.55 | 18/06/21 |